Combien de jours y aura-t-il pour la nouvelle année? Compte à rebours du Festival du printemps 2024 et des points chauds de l'ensemble du réseau
À l'approche du festival du printemps en 2024, des sujets chauds sur Internet se concentrent progressivement sur l'achat de marchandises du Nouvel An, la saisie des billets pendant le festival du printemps et les dispositions de vacances. Depuis le 22 janvier 2024, il y a encore19 jours. Cet article combinera des données structurées pour trier le contenu chaud de l'ensemble du réseau pour vous au cours des 10 derniers jours.
1. Nœuds clés pour le compte à rebours du festival du printemps
date | Semaine | calendrier lunaire | Le nombre de jours avant le festival du printemps | Festival / solaire |
---|---|---|---|---|
22 janvier | Lundi | Le 12e jour du douzième mois lunaire | 19 jours | Grand froid |
28 janvier | Dimanche | Le 18e jour du douzième mois lunaire | 13 jours | Peak du festival du printemps |
4 février | Dimanche | Le 25e jour du douzième mois lunaire | 6 jours | début du printemps |
9 février | Vendredi | Le trenteème jour du douzième mois lunaire | 1 jour | Nouvel An lunaire |
2. Top 5 des sujets chauds sur l'ensemble du réseau au cours des 10 derniers jours
Classement | sujet | Indice de popularité | Plates-formes principales | Événements connexes |
---|---|---|---|---|
1 | Stratégie de saisie des billets du festival du printemps | 980 millions | Weibo / tiktok | 12306 NOUVELLE Règlement sur les subventions |
2 | Prédiction du programme de gala du festival du printemps | 620 millions | Station Kuaishou / B | Programme de langage de spoiler du réalisateur |
3 | Rapport de consommation du festival du Nouvel An | 540 millions | Taobao / Xiaohongshu | Les ventes de plats préfabriqués ont grimpé de 300% |
4 | Politiques de prévention de l'épidémie du festival du printemps à divers endroits | 410 millions | WeChat / Toutiao | Les restrictions sur les rassemblements ont été levées à de nombreux endroits |
5 | Défi du drapeau du nouvel an | 370 millions | Tiktok / zhihu | Plan annuel pour la génération d'IA |
3. Données sur le sondage des progrès de la préparation du festival du printemps
matière | Proportion terminée | Ratio de progrès | Aucune proportion a commencé | Différence des villes populaires |
---|---|---|---|---|
Grand nettoyage | 28% | 45% | 27% | Le Sud est plus tôt que le nord |
Achat de marchandises du Nouvel An | 62% | 33% | 5% | Les commandes en ligne représentent 73% |
Festival de printemps Florions de fenêtre | 18% | Vingt-deux% | 60% | Le nord lui attache plus d'importance |
Préparation de l'enveloppe rouge | 41% | 30% | 29% | Le montant moyen le plus élevé du Guangdong |
4. Rappel spécial: horaire pour des questions importantes avant le festival du printemps
Sur la base de l'expérience des années précédentes, une attention particulière devrait être accordée aux nœuds temporels des questions suivantes:
matière | Temps d'achèvement recommandé | Description des raisons |
---|---|---|
Suspension de livraison express | Avant le 1er février | La plupart des livraisons express seront suspendues le 5 février |
Réservation du dîner du Nouvel An | Avant le 31 janvier | Les restaurants populaires sont entièrement réservés 20 jours à l'avance |
Casse et salon de coiffure | Avant le 5 février | Les prix doublent à l'approche du festival du printemps |
Entretien des véhicules | Avant le 3 février | Évitez de faire la queue avant le festival |
5. Observation sur les nouvelles tendances du festival du printemps de cette année
1 et 1Gurrets du Nouvel An: L'utilisation des bénédictions générées par Chatgpt a augmenté de 1100% en glissement annuel
2Marchandises électroniques du Nouvel An: Le volume de transaction des couvercles d'enveloppe rouge virtuel a atteint 3 fois celui de la même période l'année dernière
3 et 3Voyage du festival du printemps inversé: La proportion de jeunes emmenant leurs parents dans la ville pour la nouvelle année a dépassé 30% pour la première fois
4Nouvel An culturel: Le nombre de réserves du festival de printemps des musées a augmenté de 85% en glissement annuel
Avec seulement 19 jours avant le festival du printemps, êtes-vous prêt? Que vous choisissiez des retrouvailles traditionnelles ou des façons émergentes de célébrer la nouvelle année, je vous souhaite à tous un festival de printemps sûr et heureux!
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails